Intania Group T 83 Community Online
พฤษภาคม 03, 2024, 12:10:05 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: SMF - Just Installed!
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
Intania Group T 83 Community Online - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 18
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 14
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 9
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 36
ออนไลน์มากที่สุด: 54 - มกราคม 03, 2023, 11:16:13 AM
ออนไลน์วันนี้: 0
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 4.4
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.01
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.01
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 6
สมาชิกล่าสุด: thananakorn
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 2.81
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
POP 7
Kra-Tip 3
ULySse 2
It 1
กติกาการใช้บอร์ด 2
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
กฏ กติกา มารยาท ในการใช้งาน   0
สมัครสมาชิก จำเป็นต้องรอรับการยืนยันจากผู้ดูแล   0
สมัครสมาชิก จำเป็นต้องรอรับการยืนยันจากผู้ดูแล 35352
กฏ กติกา มารยาท ในการใช้งาน 34712
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
POP 6
It 1
ULySse 1
POP 1ชั่วโมง 41นาที
Beer 59นาที
ULySse 24นาที
Oy 24นาที
parb 22นาที
It 21นาที
Kra-Tip 18นาที
leng 15นาที
arpajit 12นาที
toi junior 7นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 1 40
เมษายน 2024 0 0 159 8
มีนาคม 2024 0 0 200 7
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 197 6
2024-02-01 0 0 5 6
2024-02-02 0 0 7 3
2024-02-03 0 0 6 5
2024-02-04 0 0 5 3
2024-02-05 0 0 5 4
2024-02-06 0 0 6 4
2024-02-07 0 0 4 5
2024-02-08 0 0 1 5
2024-02-09 0 0 8 4
2024-02-10 0 0 14 3
2024-02-11 0 0 13 3
2024-02-12 0 0 8 6
2024-02-13 0 0 14 4
2024-02-14 0 0 9 2
2024-02-15 0 0 7 4
2024-02-16 0 0 6 3
2024-02-17 0 0 8 2
2024-02-18 0 0 7 3
2024-02-19 0 0 2 4
2024-02-20 0 0 3 4
2024-02-21 0 0 6 4
2024-02-22 0 0 4 2
2024-02-23 0 0 4 4
2024-02-24 0 0 5 3
2024-02-25 0 0 10 4
2024-02-26 0 0 6 3
2024-02-27 0 0 6 2
2024-02-28 0 0 10 3
2024-02-29 0 0 8 4
มกราคม 2024 0 0 191 9
ธันวาคม 2023 0 0 194 7
พฤศจิกายน 2023 0 0 256 8
ตุลาคม 2023 0 0 164 6
กันยายน 2023 0 0 160 7
สิงหาคม 2023 0 0 157 9
กรกฎาคม 2023 0 0 85 7
2023-07-01 0 0 10 7
2023-07-02 0 0 4 3
2023-07-03 0 0 4 6
2023-07-04 0 0 4 3
2023-07-05 0 0 1 3
2023-07-06 0 0 1 4
2023-07-07 0 0 4 2
2023-07-08 0 0 3 2
2023-07-09 0 0 8 3
2023-07-10 0 0 7 4
2023-07-11 0 0 8 2
2023-07-12 0 0 6 3
2023-07-13 0 0 7 2
2023-07-14 0 0 9 4
2023-07-15 0 0 4 2
2023-07-16 0 0 5 2
มิถุนายน 2023 0 0 116 16
2023-06-01 0 0 3 4
2023-06-02 0 0 2 4
2023-06-03 0 0 7 4
2023-06-04 0 0 5 4
2023-06-05 0 0 3 8
2023-06-06 0 0 1 4
2023-06-07 0 0 5 5
2023-06-08 0 0 4 5
2023-06-09 0 0 5 4
2023-06-10 0 0 2 10
2023-06-11 0 0 2 3
2023-06-12 0 0 2 3
2023-06-13 0 0 5 6
2023-06-14 0 0 7 8
2023-06-15 0 0 2 4
2023-06-16 0 0 3 3
2023-06-17 0 0 5 2
2023-06-18 0 0 3 1
2023-06-19 0 0 6 2
2023-06-20 0 0 3 1
2023-06-21 0 0 3 3
2023-06-22 0 0 2 2
2023-06-23 0 0 6 11
2023-06-24 0 0 5 3
2023-06-25 0 0 5 4
2023-06-26 0 0 6 2
2023-06-27 0 0 2 3
2023-06-28 0 0 4 3
2023-06-29 0 0 7 3
2023-06-30 0 0 1 16
พฤษภาคม 2023 0 0 187 13
เมษายน 2023 0 0 166 18
2023-04-01 0 0 6 7
2023-04-02 0 0 4 4
2023-04-03 0 0 4 4
2023-04-04 0 0 3 6
2023-04-05 0 0 8 6
2023-04-06 0 0 7 5
2023-04-07 0 0 6 4
2023-04-08 0 0 4 4
2023-04-09 0 0 8 4
2023-04-10 0 0 3 3
2023-04-11 0 0 3 5
2023-04-12 0 0 8 3
2023-04-13 0 0 15 6
2023-04-14 0 0 6 7
2023-04-15 0 0 5 5
2023-04-16 0 0 3 6
2023-04-17 0 0 4 4
2023-04-18 0 0 4 4
2023-04-19 0 0 1 5
2023-04-20 0 0 5 18
2023-04-21 0 0 7 9
2023-04-22 0 0 4 4
2023-04-23 0 0 7 11
2023-04-24 0 0 4 7
2023-04-25 0 0 5 9
2023-04-26 0 0 6 7
2023-04-27 0 0 7 4
2023-04-28 0 0 9 5
2023-04-29 0 0 5 7
2023-04-30 0 0 5 4
มีนาคม 2023 0 0 289 26
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 325 12
มกราคม 2023 0 0 426 54
ธันวาคม 2022 0 0 395 15
2022-12-01 0 0 19 8
2022-12-02 0 0 14 5
2022-12-03 0 0 13 9
2022-12-04 0 0 11 6
2022-12-05 0 0 8 7
2022-12-06 0 0 23 13
2022-12-07 0 0 16 7
2022-12-08 0 0 12 8
2022-12-09 0 0 9 11
2022-12-10 0 0 11 13
2022-12-11 0 0 9 11
2022-12-12 0 0 15 7
2022-12-13 0 0 5 10
2022-12-14 0 0 7 5
2022-12-15 0 0 12 6
2022-12-16 0 0 15 14
2022-12-17 0 0 14 11
2022-12-18 0 0 13 6
2022-12-19 0 0 13 5
2022-12-20 0 0 11 6
2022-12-21 0 0 14 10
2022-12-22 0 0 9 8
2022-12-23 0 0 12 15
2022-12-24 0 0 7 10
2022-12-25 0 0 17 8
2022-12-26 0 0 10 7
2022-12-27 0 0 13 7
2022-12-28 0 0 11 7
2022-12-29 0 0 14 12
2022-12-30 0 0 20 9
2022-12-31 0 0 18 10
พฤศจิกายน 2022 0 0 471 9
ตุลาคม 2022 0 0 342 10
2022-10-01 0 0 6 5
2022-10-02 0 0 8 5
2022-10-03 0 0 8 5
2022-10-04 0 0 7 6
2022-10-05 0 0 16 4
2022-10-06 0 0 6 6
2022-10-07 0 0 5 9
2022-10-08 0 0 4 4
2022-10-09 0 0 5 10
2022-10-10 0 0 7 4
2022-10-11 0 0 6 4
2022-10-12 0 0 7 8
2022-10-13 0 0 8 7
2022-10-14 0 0 17 6
2022-10-15 0 0 13 6
2022-10-16 0 0 9 5
2022-10-17 0 0 11 4
2022-10-18 0 0 15 6
2022-10-19 0 0 8 3
2022-10-20 0 0 8 5
2022-10-21 0 0 6 5
2022-10-22 0 0 12 5
2022-10-23 0 0 9 6
2022-10-24 0 0 7 6
2022-10-25 0 0 12 8
2022-10-26 0 0 8 6
2022-10-27 0 0 16 9
2022-10-28 0 0 15 5
2022-10-29 0 0 45 7
2022-10-30 0 0 18 5
2022-10-31 0 0 20 8
กันยายน 2022 0 0 275 7
2022-09-01 0 0 14 4
2022-09-02 0 0 12 5
2022-09-03 0 0 5 7
2022-09-04 0 0 8 4
2022-09-05 0 0 13 3
2022-09-06 0 0 7 4
2022-09-07 0 0 5 4
2022-09-08 0 0 6 4
2022-09-09 0 0 9 4
2022-09-10 0 0 7 4
2022-09-11 0 0 10 5
2022-09-12 0 0 9 4
2022-09-13 0 0 17 4
2022-09-14 0 0 18 6
2022-09-15 0 0 12 6
2022-09-16 0 0 11 4
2022-09-17 0 0 8 4
2022-09-18 0 0 10 5
2022-09-19 0 0 8 5
2022-09-20 0 0 4 3
2022-09-21 0 0 7 4
2022-09-22 0 0 6 4
2022-09-23 0 0 6 4
2022-09-24 0 0 8 3
2022-09-25 0 0 10 6
2022-09-26 0 0 12 7
2022-09-27 0 0 5 6
2022-09-28 0 0 8 5
2022-09-29 0 0 8 4
2022-09-30 0 0 12 6
สิงหาคม 2022 0 0 271 9
กรกฎาคม 2022 0 0 210 8
มิถุนายน 2022 0 0 349 9
พฤษภาคม 2022 0 0 409 15
เมษายน 2022 0 0 381 15
มีนาคม 2022 0 0 366 15
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 366 18
มกราคม 2022 0 0 532 17
ธันวาคม 2021 0 0 339 17
พฤศจิกายน 2021 0 0 320 12
ตุลาคม 2021 0 0 295 17
กันยายน 2021 0 0 404 17
สิงหาคม 2021 0 0 338 13
กรกฎาคม 2021 0 0 141 10
มิถุนายน 2021 0 0 372 10
พฤษภาคม 2021 0 0 353 11
เมษายน 2021 0 0 279 7
มีนาคม 2021 0 0 276 8
2021-03-01 0 0 6 2
2021-03-02 0 0 7 2
2021-03-03 0 0 7 3
2021-03-04 0 0 6 4
2021-03-05 0 0 7 4
2021-03-06 0 0 9 3
2021-03-07 0 0 11 7
2021-03-08 0 0 10 7
2021-03-09 0 0 4 3
2021-03-10 0 0 8 3
2021-03-11 0 0 15 3
2021-03-12 0 0 7 8
2021-03-13 0 0 10 4
2021-03-14 0 0 7 4
2021-03-15 0 0 13 3
2021-03-16 0 0 12 5
2021-03-17 0 0 17 4
2021-03-18 0 0 6 4
2021-03-19 0 0 9 7
2021-03-20 0 0 10 6
2021-03-21 0 0 5 7
2021-03-22 0 0 10 5
2021-03-23 0 0 9 5
2021-03-24 0 0 9 7
2021-03-25 0 0 6 5
2021-03-26 0 0 11 4
2021-03-27 0 0 9 5
2021-03-28 0 0 11 4
2021-03-29 0 0 9 6
2021-03-30 0 0 4 5
2021-03-31 0 0 12 6
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 260 11
มกราคม 2021 0 0 235 10
ธันวาคม 2020 0 0 333 10
พฤศจิกายน 2020 0 0 310 17
2020-11-01 0 0 5 9
2020-11-02 0 0 9 8
2020-11-03 0 0 11 5
2020-11-04 0 0 11 9
2020-11-05 0 0 12 5
2020-11-06 0 0 12 8
2020-11-07 0 0 15 9
2020-11-08 0 0 9 6
2020-11-09 0 0 10 5
2020-11-10 0 0 8 8
2020-11-11 0 0 13 9
2020-11-12 0 0 4 8
2020-11-13 0 0 9 6
2020-11-14 0 0 6 9
2020-11-15 0 0 20 10
2020-11-16 0 0 17 17
2020-11-17 0 0 11 7
2020-11-18 0 0 15 9
2020-11-19 0 0 16 11
2020-11-20 0 0 7 9
2020-11-21 0 0 10 13
2020-11-22 0 0 2 9
2020-11-23 0 0 1 3
2020-11-24 0 0 7 5
2020-11-25 0 0 10 6
2020-11-26 0 0 10 7
2020-11-27 0 0 7 11
2020-11-28 0 0 9 7
2020-11-29 0 0 12 11
2020-11-30 0 0 22 13
ตุลาคม 2020 0 0 319 14
2020-10-01 0 0 13 8
2020-10-02 0 0 7 5
2020-10-03 0 0 11 8
2020-10-04 0 0 11 7
2020-10-05 0 0 13 9
2020-10-06 0 0 12 13
2020-10-07 0 0 15 8
2020-10-08 0 0 15 12
2020-10-09 0 0 4 9
2020-10-10 0 0 12 10
2020-10-11 0 0 8 8
2020-10-12 0 0 13 8
2020-10-13 0 0 8 8
2020-10-14 0 0 11 11
2020-10-15 0 0 5 6
2020-10-16 0 0 8 7
2020-10-17 0 0 9 14
2020-10-18 0 0 9 8
2020-10-19 0 0 11 10
2020-10-20 0 0 8 7
2020-10-21 0 0 11 13
2020-10-22 0 0 5 9
2020-10-23 0 0 13 10
2020-10-24 0 0 4 8
2020-10-25 0 0 7 9
2020-10-26 0 0 7 12
2020-10-27 0 0 19 9
2020-10-28 0 0 19 11
2020-10-29 0 0 11 5
2020-10-30 0 0 6 12
2020-10-31 0 0 14 7
กันยายน 2020 0 0 318 14
สิงหาคม 2020 0 0 297 12
2020-08-01 0 0 6 6
2020-08-02 0 0 7 6
2020-08-03 0 0 14 6
2020-08-04 0 0 5 6
2020-08-05 0 0 8 7
2020-08-06 0 0 11 8
2020-08-07 0 0 18 12
2020-08-08 0 0 16 10
2020-08-09 0 0 6 8
2020-08-10 0 0 15 9
2020-08-11 0 0 8 6
2020-08-12 0 0 8 5
2020-08-13 0 0 8 8
2020-08-14 0 0 13 6
2020-08-15 0 0 5 6
2020-08-16 0 0 8 7
2020-08-17 0 0 13 6
2020-08-18 0 0 6 6
2020-08-19 0 0 8 11
2020-08-20 0 0 8 8
2020-08-21 0 0 6 6
2020-08-22 0 0 13 7
2020-08-23 0 0 6 6
2020-08-24 0 0 7 8
2020-08-25 0 0 13 7
2020-08-26 0 0 14 8
2020-08-27 0 0 6 9
2020-08-28 0 0 12 10
2020-08-29 0 0 6 8
2020-08-30 0 0 11 8
2020-08-31 0 0 12 6
กรกฎาคม 2020 0 0 326 12
มิถุนายน 2020 0 0 323 10
พฤษภาคม 2020 0 0 516 11
เมษายน 2020 0 0 600 12
2020-04-01 0 0 15 7
2020-04-02 0 0 24 9
2020-04-03 0 0 20 9
2020-04-04 0 0 13 8
2020-04-05 0 0 24 7
2020-04-06 0 0 49 7
2020-04-07 0 0 44 7
2020-04-08 0 0 23 6
2020-04-09 0 0 20 6
2020-04-10 0 0 21 8
2020-04-11 0 0 22 12
2020-04-12 0 0 19 9
2020-04-13 0 0 18 7
2020-04-14 0 0 18 5
2020-04-15 0 0 18 4
2020-04-16 0 0 18 5
2020-04-17 0 0 14 8
2020-04-18 0 0 17 5
2020-04-19 0 0 20 8
2020-04-20 0 0 15 5
2020-04-21 0 0 20 8
2020-04-22 0 0 16 5
2020-04-23 0 0 12 4
2020-04-24 0 0 14 5
2020-04-25 0 0 18 6
2020-04-26 0 0 15 7
2020-04-27 0 0 20 6
2020-04-28 0 0 14 5
2020-04-29 0 0 21 6
2020-04-30 0 0 18 6
มีนาคม 2020 0 0 499 13
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 467 10
มกราคม 2020 0 0 402 9
ธันวาคม 2019 0 0 268 12
2019-12-01 0 0 3 4
2019-12-02 0 0 11 6
2019-12-03 0 0 7 5
2019-12-04 0 0 7 9
2019-12-05 0 0 9 6
2019-12-06 0 0 6 7
2019-12-07 0 0 12 10
2019-12-08 0 0 6 9
2019-12-09 0 0 11 10
2019-12-10 0 0 10 9
2019-12-11 0 0 6 8
2019-12-12 0 0 10 4
2019-12-13 0 0 11 6
2019-12-14 0 0 8 7
2019-12-15 0 0 5 8
2019-12-16 0 0 5 9
2019-12-17 0 0 5 8
2019-12-18 0 0 6 8
2019-12-19 0 0 7 9
2019-12-20 0 0 11 6
2019-12-21 0 0 13 9
2019-12-22 0 0 7 12
2019-12-23 0 0 15 7
2019-12-24 0 0 8 5
2019-12-25 0 0 12 7
2019-12-26 0 0 14 5
2019-12-27 0 0 10 4
2019-12-28 0 0 10 5
2019-12-29 0 0 6 3
2019-12-30 0 0 8 8
2019-12-31 0 0 9 6
พฤศจิกายน 2019 0 0 375 10
2019-11-01 0 0 10 8
2019-11-02 0 0 14 5
2019-11-03 0 0 9 6
2019-11-04 0 0 6 4
2019-11-05 0 0 16 6
2019-11-06 0 0 23 5
2019-11-07 0 0 21 5
2019-11-08 0 0 22 6
2019-11-09 0 0 7 5
2019-11-10 0 0 3 7
2019-11-11 0 0 9 6
2019-11-12 0 0 8 4
2019-11-13 0 0 11 4
2019-11-14 0 0 6 7
2019-11-15 0 0 10 6
2019-11-16 0 0 12 5
2019-11-17 0 0 10 5
2019-11-18 0 0 11 5
2019-11-19 0 0 10 6
2019-11-20 0 0 17 7
2019-11-21 0 0 21 7
2019-11-22 0 0 16 10
2019-11-23 0 0 19 5
2019-11-24 0 0 16 7
2019-11-25 0 0 16 4
2019-11-26 0 0 17 5
2019-11-27 0 0 10 9
2019-11-28 0 0 10 9
2019-11-29 0 0 9 4
2019-11-30 0 0 6 5
ตุลาคม 2019 0 0 284 12
กันยายน 2019 0 0 275 10
สิงหาคม 2019 0 0 335 11
กรกฎาคม 2019 0 0 284 14
2019-07-01 0 0 11 3
2019-07-02 0 0 5 5
2019-07-03 0 0 3 3
2019-07-04 0 0 8 2
2019-07-05 0 0 14 4
2019-07-06 0 0 7 3
2019-07-07 0 0 9 4
2019-07-08 0 0 5 3
2019-07-09 0 0 10 3
2019-07-10 0 0 8 2
2019-07-11 0 0 9 6
2019-07-12 0 0 7 5
2019-07-13 0 0 8 5
2019-07-14 0 0 10 3
2019-07-15 0 0 11 6
2019-07-16 0 0 12 4
2019-07-17 0 0 14 4
2019-07-18 0 0 14 7
2019-07-19 0 0 8 6
2019-07-20 0 0 13 4
2019-07-21 0 0 3 4
2019-07-22 0 0 8 5
2019-07-23 0 0 11 2
2019-07-24 0 0 10 5
2019-07-25 0 0 4 2
2019-07-26 0 0 14 3
2019-07-27 0 0 5 3
2019-07-28 0 0 9 9
2019-07-29 0 0 20 9
2019-07-30 0 0 8 14
2019-07-31 0 0 6 5
มิถุนายน 2019 0 0 270 7
2019-06-01 0 0 16 4
2019-06-02 0 0 7 5
2019-06-03 0 0 13 2
2019-06-04 0 0 11 3
2019-06-05 0 0 13 3
2019-06-06 0 0 14 3
2019-06-07 0 0 9 2
2019-06-08 0 0 19 7
2019-06-09 0 0 10 3
2019-06-10 0 0 7 3
2019-06-11 0 0 5 4
2019-06-12 0 0 12 4
2019-06-13 0 0 9 3
2019-06-14 0 0 10 2
2019-06-15 0 0 11 3
2019-06-16 0 0 9 3
2019-06-17 0 0 4 2
2019-06-18 0 0 5 4
2019-06-19 0 0 10 3
2019-06-20 0 0 3 2
2019-06-21 0 0 5 2
2019-06-22 0 0 8 4
2019-06-23 0 0 10 6
2019-06-24 0 0 10 2
2019-06-25 0 0 6 2
2019-06-26 0 0 7 5
2019-06-27 0 0 7 3
2019-06-28 0 0 9 5
2019-06-29 0 0 8 2
2019-06-30 0 0 3 3
พฤษภาคม 2019 0 0 276 14
เมษายน 2019 0 0 389 11
มีนาคม 2019 0 0 412 9
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 206 7
2019-02-01 0 0 8 3
2019-02-02 0 0 5 3
2019-02-03 0 0 13 3
2019-02-04 0 0 4 4
2019-02-05 0 0 7 3
2019-02-06 0 0 10 3
2019-02-07 0 0 7 3
2019-02-08 0 0 6 5
2019-02-09 0 0 8 3
2019-02-10 0 0 11 3
2019-02-11 0 0 4 3
2019-02-12 0 0 7 4
2019-02-13 0 0 8 3
2019-02-14 0 0 8 2
2019-02-15 0 0 9 5
2019-02-16 0 0 6 4
2019-02-17 0 0 10 3
2019-02-18 0 0 9 3
2019-02-19 0 0 6 3
2019-02-20 0 0 4 2
2019-02-21 0 0 6 3
2019-02-22 0 0 5 2
2019-02-23 0 0 6 3
2019-02-24 0 0 2 2
2019-02-25 0 0 7 2
2019-02-26 0 0 9 7
2019-02-27 0 0 10 2
2019-02-28 0 0 11 3
มกราคม 2019 0 0 168 11
ธันวาคม 2018 0 0 146 6
พฤศจิกายน 2018 0 0 109 7
2018-11-01 0 0 2 1
2018-11-02 0 0 3 2
2018-11-03 0 0 3 2
2018-11-04 0 0 3 7
2018-11-05 0 0 1 1
2018-11-06 0 0 6 2
2018-11-07 0 0 5 3
2018-11-08 0 0 4 4
2018-11-09 0 0 3 2
2018-11-10 0 0 5 2
2018-11-11 0 0 2 1
2018-11-12 0 0 4 1
2018-11-13 0 0 4 2
2018-11-14 0 0 2 1
2018-11-15 0 0 3 1
2018-11-16 0 0 6 1
2018-11-17 0 0 3 2
2018-11-18 0 0 3 1
2018-11-19 0 0 5 2
2018-11-20 0 0 2 2
2018-11-21 0 0 7 1
2018-11-22 0 0 5 2
2018-11-23 0 0 4 1
2018-11-24 0 0 4 1
2018-11-25 0 0 2 1
2018-11-26 0 0 3 1
2018-11-27 0 0 5 2
2018-11-28 0 0 3 2
2018-11-29 0 0 4 2
2018-11-30 0 0 3 2
ตุลาคม 2018 0 0 135 4
กันยายน 2018 0 0 168 5
สิงหาคม 2018 0 0 199 4
กรกฎาคม 2018 0 0 141 5
มิถุนายน 2018 0 0 147 4
พฤษภาคม 2018 0 0 154 6
เมษายน 2018 0 0 116 5
มีนาคม 2018 0 0 122 4
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 89 4
มกราคม 2018 0 0 94 3
ธันวาคม 2017 0 0 95 8
พฤศจิกายน 2017 0 0 115 3
ตุลาคม 2017 0 0 105 3
กันยายน 2017 0 0 75 3
สิงหาคม 2017 0 0 74 5
กรกฎาคม 2017 0 0 96 7
มิถุนายน 2017 0 0 102 6
2017-06-01 0 0 4 1
2017-06-02 0 0 2 1
2017-06-03 0 0 8 2
2017-06-04 0 0 3 1
2017-06-05 0 0 2 1
2017-06-06 0 0 2 1
2017-06-07 0 0 4 1
2017-06-08 0 0 3 1
2017-06-09 0 0 2 1
2017-06-10 0 0 3 1
2017-06-11 0 0 3 1
2017-06-12 0 0 3 1
2017-06-13 0 0 6 2
2017-06-14 0 0 4 1
2017-06-15 0 0 3 1
2017-06-16 0 0 3 2
2017-06-17 0 0 2 1
2017-06-18 0 0 4 2
2017-06-19 0 0 3 3
2017-06-20 0 0 2 2
2017-06-21 0 0 0 1
2017-06-22 0 0 5 3
2017-06-23 0 0 6 2
2017-06-24 0 0 2 1
2017-06-25 0 0 1 1
2017-06-26 0 0 8 6
2017-06-27 0 0 9 2
2017-06-28 0 0 2 2
2017-06-29 0 0 1 2
2017-06-30 0 0 2 1
พฤษภาคม 2017 0 0 105 3
เมษายน 2017 0 0 113 4
2017-04-01 0 0 4 2
2017-04-02 0 0 7 1
2017-04-03 0 0 2 1
2017-04-04 0 0 3 1
2017-04-05 0 0 1 1
2017-04-06 0 0 3 1
2017-04-07 0 0 6 1
2017-04-08 0 0 5 2
2017-04-09 0 0 4 1
2017-04-10 0 0 1 1
2017-04-11 0 0 5 2
2017-04-12 0 0 1 1
2017-04-13 0 0 7 2
2017-04-14 0 0 6 2
2017-04-15 0 0 2 1
2017-04-16 0 0 3 3
2017-04-17 0 0 2 1
2017-04-18 0 0 1 1
2017-04-19 0 0 6 2
2017-04-20 0 0 4 4
2017-04-21 0 0 4 1
2017-04-22 0 0 6 1
2017-04-23 0 0 3 2
2017-04-24 0 0 3 1
2017-04-25 0 0 1 2
2017-04-26 0 0 4 1
2017-04-27 0 0 4 2
2017-04-28 0 0 3 1
2017-04-29 0 0 10 1
2017-04-30 0 0 2 2
มีนาคม 2017 0 0 96 3
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 98 5
มกราคม 2017 0 0 117 3
ธันวาคม 2016 0 0 12 3
พฤศจิกายน 2016 0 0 15 1
ตุลาคม 2016 0 0 10 2
กันยายน 2016 0 0 14 2
สิงหาคม 2016 0 0 6 2
กรกฎาคม 2016 0 0 9 3
มิถุนายน 2016 0 0 5 2
พฤษภาคม 2016 0 0 15 2
เมษายน 2016 0 0 17 2
มีนาคม 2016 0 0 9 2
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 6 2
มกราคม 2016 0 0 9 2
ธันวาคม 2015 0 0 15 2
พฤศจิกายน 2015 0 0 10 3
ตุลาคม 2015 0 0 22 2
กันยายน 2015 0 0 21 2
สิงหาคม 2015 0 0 26 3
2015-08-01 0 0 0 1
2015-08-04 0 0 0 1
2015-08-06 0 0 0 1
2015-08-07 0 0 0 1
2015-08-08 0 0 1 1
2015-08-09 0 0 0 1
2015-08-10 0 0 1 1
2015-08-11 0 0 0 1
2015-08-12 0 0 1 1
2015-08-13 0 0 1 2
2015-08-14 0 0 1 3
2015-08-15 0 0 1 1
2015-08-16 0 0 2 1
2015-08-17 0 0 1 1
2015-08-18 0 0 1 1
2015-08-20 0 0 4 1
2015-08-21 0 0 3 2
2015-08-22 0 0 1 2
2015-08-23 0 0 2 1
2015-08-24 0 0 1 1
2015-08-25 0 0 1 2
2015-08-26 0 0 0 1
2015-08-27 0 0 1 1
2015-08-28 0 0 2 1
2015-08-29 0 0 1 1
2015-08-30 0 0 0 1
2015-08-31 0 0 0 1
กรกฎาคม 2015 0 0 8 2
มิถุนายน 2015 0 0 20 3
พฤษภาคม 2015 0 0 25 6
เมษายน 2015 0 0 46 3
มีนาคม 2015 0 0 72 5
2015-03-01 0 0 1 3
2015-03-02 0 0 0 1
2015-03-03 0 0 1 1
2015-03-04 0 0 1 2
2015-03-05 0 0 4 1
2015-03-06 0 0 3 2
2015-03-07 0 0 3 5
2015-03-08 0 0 6 1
2015-03-09 0 0 4 1
2015-03-10 0 0 4 1
2015-03-11 0 0 5 1
2015-03-12 0 0 3 1
2015-03-13 0 0 6 2
2015-03-14 0 0 5 1
2015-03-15 0 0 5 2
2015-03-16 0 0 2 0
2015-03-17 0 0 1 1
2015-03-18 0 0 1 1
2015-03-19 0 0 1 1
2015-03-20 0 0 4 2
2015-03-21 0 0 0 2
2015-03-22 0 0 2 1
2015-03-23 0 0 0 2
2015-03-25 0 0 0 2
2015-03-26 0 0 2 1
2015-03-27 0 0 0 1
2015-03-28 0 0 2 1
2015-03-29 0 0 1 2
2015-03-30 0 0 3 1
2015-03-31 0 0 2 1
กุมภาพันธ์ 2015 0 0 30 3
มกราคม 2015 0 0 38 3
2015-01-01 0 0 1 3
2015-01-02 0 0 2 2
2015-01-03 0 0 1 1
2015-01-04 0 0 1 3
2015-01-05 0 0 3 1
2015-01-07 0 0 1 1
2015-01-08 0 0 0 1
2015-01-09 0 0 1 1
2015-01-10 0 0 2 2
2015-01-11 0 0 2 1
2015-01-12 0 0 3 2
2015-01-13 0 0 1 1
2015-01-14 0 0 1 3
2015-01-15 0 0 2 1
2015-01-16 0 0 1 1
2015-01-17 0 0 1 1
2015-01-18 0 0 2 2
2015-01-19 0 0 1 1
2015-01-20 0 0 0 1
2015-01-21 0 0 3 1
2015-01-22 0 0 1 2
2015-01-23 0 0 1 3
2015-01-24 0 0 1 1
2015-01-25 0 0 0 1
2015-01-26 0 0 1 2
2015-01-27 0 0 0 1
2015-01-28 0 0 2 2
2015-01-29 0 0 1 1
2015-01-30 0 0 1 1
2015-01-31 0 0 1 1
ธันวาคม 2014 0 0 42 4
2014-12-01 0 0 2 2
2014-12-02 0 0 1 3
2014-12-03 0 0 0 1
2014-12-04 0 0 1 1
2014-12-05 0 0 1 1
2014-12-06 0 0 0 1
2014-12-07 0 0 0 2
2014-12-08 0 0 3 1
2014-12-09 0 0 3 0
2014-12-10 0 0 1 1
2014-12-11 0 0 1 1
2014-12-12 0 0 0 1
2014-12-13 0 0 2 1
2014-12-14 0 0 1 1
2014-12-15 0 0 2 2
2014-12-16 0 0 4 1
2014-12-17 0 0 7 4
2014-12-18 0 0 2 0
2014-12-19 0 0 2 1
2014-12-20 0 0 1 1
2014-12-22 0 0 5 2
2014-12-23 0 0 0 1
2014-12-24 0 0 1 1
2014-12-25 0 0 1 2
2014-12-26 0 0 0 3
2014-12-27 0 0 1 3
2014-12-29 0 0 0 1
2014-12-30 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2014 0 0 14 5
