Intania Group T 83 Community Online
พฤษภาคม 03, 2024, 03:56:28 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: SMF - Just Installed!
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
Intania Group T 83 Community Online - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 18
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 14
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 9
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 39
ออนไลน์มากที่สุด: 54 - มกราคม 03, 2023, 11:16:13 AM
ออนไลน์วันนี้: 43
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 4.4
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.01
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.01
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 6
สมาชิกล่าสุด: thananakorn
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 2.82
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
POP 7
Kra-Tip 3
ULySse 2
It 1
กติกาการใช้บอร์ด 2
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
กฏ กติกา มารยาท ในการใช้งาน   0
สมัครสมาชิก จำเป็นต้องรอรับการยืนยันจากผู้ดูแล   0
สมัครสมาชิก จำเป็นต้องรอรับการยืนยันจากผู้ดูแล 35358
กฏ กติกา มารยาท ในการใช้งาน 34719
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
POP 6
It 1
ULySse 1
POP 1ชั่วโมง 41นาที
Beer 59นาที
ULySse 24นาที
Oy 24นาที
parb 22นาที
It 21นาที
Kra-Tip 18นาที
leng 15นาที
arpajit 12นาที
toi junior 7นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 2 43
เมษายน 2024 0 0 159 8
2024-04-01 0 0 1 3
2024-04-02 0 0 3 2
2024-04-03 0 0 2 3
2024-04-04 0 0 2 5
2024-04-05 0 0 3 5
2024-04-06 0 0 2 3
2024-04-07 0 0 10 2
2024-04-08 0 0 3 2
2024-04-09 0 0 4 2
2024-04-10 0 0 3 2
2024-04-11 0 0 7 3
2024-04-12 0 0 10 6
2024-04-13 0 0 10 3
2024-04-14 0 0 4 4
2024-04-15 0 0 5 2
2024-04-16 0 0 9 3
2024-04-17 0 0 4 4
2024-04-18 0 0 8 3
2024-04-19 0 0 7 6
2024-04-20 0 0 8 8
2024-04-21 0 0 6 3
2024-04-22 0 0 4 3
2024-04-23 0 0 5 3
2024-04-24 0 0 5 7
2024-04-25 0 0 7 6
2024-04-26 0 0 9 5
2024-04-27 0 0 4 8
2024-04-28 0 0 9 3
2024-04-29 0 0 1 3
2024-04-30 0 0 4 3
มีนาคม 2024 0 0 200 7
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 197 6
มกราคม 2024 0 0 191 9
2024-01-01 0 0 4 4
2024-01-02 0 0 2 5
2024-01-03 0 0 6 9
2024-01-04 0 0 1 5
2024-01-05 0 0 4 4
2024-01-06 0 0 3 5
2024-01-07 0 0 4 4
2024-01-08 0 0 8 5
2024-01-09 0 0 11 5
2024-01-10 0 0 4 4
2024-01-11 0 0 5 6
2024-01-12 0 0 7 5
2024-01-13 0 0 5 5
2024-01-14 0 0 9 5
2024-01-15 0 0 7 6
2024-01-16 0 0 7 6
2024-01-17 0 0 5 5
2024-01-18 0 0 12 6
2024-01-19 0 0 13 5
2024-01-20 0 0 4 5
2024-01-21 0 0 9 6
2024-01-22 0 0 6 5
2024-01-23 0 0 6 5
2024-01-24 0 0 4 4
2024-01-25 0 0 4 5
2024-01-26 0 0 7 3
2024-01-27 0 0 8 5
2024-01-28 0 0 9 9
2024-01-29 0 0 4 3
2024-01-30 0 0 4 4
2024-01-31 0 0 9 5
ธันวาคม 2023 0 0 194 7
2023-12-01 0 0 5 6
2023-12-02 0 0 3 4
2023-12-03 0 0 4 4
2023-12-04 0 0 7 5
2023-12-05 0 0 4 4
2023-12-06 0 0 3 3
2023-12-07 0 0 4 4
2023-12-08 0 0 5 5
2023-12-09 0 0 4 4
2023-12-10 0 0 5 5
2023-12-11 0 0 12 5
2023-12-12 0 0 8 5
2023-12-13 0 0 11 5
2023-12-14 0 0 8 7
2023-12-15 0 0 4 5
2023-12-16 0 0 8 5
2023-12-17 0 0 11 3
2023-12-18 0 0 4 5
2023-12-19 0 0 4 4
2023-12-20 0 0 9 4
2023-12-21 0 0 8 4
2023-12-22 0 0 5 5
2023-12-23 0 0 6 6
2023-12-24 0 0 6 4
2023-12-25 0 0 3 6
2023-12-26 0 0 8 5
2023-12-27 0 0 9 5
2023-12-28 0 0 11 7
2023-12-29 0 0 7 4
2023-12-30 0 0 5 6
2023-12-31 0 0 3 1
พฤศจิกายน 2023 0 0 256 8
ตุลาคม 2023 0 0 164 6
กันยายน 2023 0 0 160 7
สิงหาคม 2023 0 0 157 9
กรกฎาคม 2023 0 0 85 7
มิถุนายน 2023 0 0 116 16
2023-06-01 0 0 3 4
2023-06-02 0 0 2 4
2023-06-03 0 0 7 4
2023-06-04 0 0 5 4
2023-06-05 0 0 3 8
2023-06-06 0 0 1 4
2023-06-07 0 0 5 5
2023-06-08 0 0 4 5
2023-06-09 0 0 5 4
2023-06-10 0 0 2 10
2023-06-11 0 0 2 3
2023-06-12 0 0 2 3
2023-06-13 0 0 5 6
2023-06-14 0 0 7 8
2023-06-15 0 0 2 4
2023-06-16 0 0 3 3
2023-06-17 0 0 5 2
2023-06-18 0 0 3 1
2023-06-19 0 0 6 2
2023-06-20 0 0 3 1
2023-06-21 0 0 3 3
2023-06-22 0 0 2 2
2023-06-23 0 0 6 11
2023-06-24 0 0 5 3
2023-06-25 0 0 5 4
2023-06-26 0 0 6 2
2023-06-27 0 0 2 3
2023-06-28 0 0 4 3
2023-06-29 0 0 7 3
2023-06-30 0 0 1 16
พฤษภาคม 2023 0 0 187 13
เมษายน 2023 0 0 166 18
มีนาคม 2023 0 0 289 26
2023-03-01 0 0 15 6
2023-03-02 0 0 15 6
2023-03-03 0 0 18 11
2023-03-04 0 0 12 7
2023-03-05 0 0 2 3
2023-03-06 0 0 7 4
2023-03-07 0 0 10 4
2023-03-08 0 0 10 7
2023-03-09 0 0 12 7
2023-03-10 0 0 10 4
2023-03-11 0 0 9 5
2023-03-12 0 0 10 9
2023-03-13 0 0 18 5
2023-03-14 0 0 13 4
2023-03-15 0 0 9 26
2023-03-16 0 0 7 6
2023-03-17 0 0 10 7
2023-03-18 0 0 13 6
2023-03-19 0 0 8 5
2023-03-20 0 0 8 6
2023-03-21 0 0 5 4
2023-03-22 0 0 10 9
2023-03-23 0 0 7 5
2023-03-24 0 0 7 8
2023-03-25 0 0 6 5
2023-03-26 0 0 8 5
2023-03-27 0 0 4 7
2023-03-28 0 0 11 4
2023-03-29 0 0 7 5
2023-03-30 0 0 5 4
2023-03-31 0 0 3 5
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 325 12
มกราคม 2023 0 0 426 54
ธันวาคม 2022 0 0 395 15
พฤศจิกายน 2022 0 0 471 9
ตุลาคม 2022 0 0 342 10
กันยายน 2022 0 0 275 7
สิงหาคม 2022 0 0 271 9
2022-08-01 0 0 11 7
2022-08-02 0 0 10 9
2022-08-03 0 0 10 4
2022-08-04 0 0 4 3
2022-08-05 0 0 6 3
2022-08-06 0 0 9 3
2022-08-07 0 0 10 8
2022-08-08 0 0 11 6
2022-08-09 0 0 8 5
2022-08-10 0 0 8 5
2022-08-11 0 0 12 4
2022-08-12 0 0 7 4
2022-08-13 0 0 9 6
2022-08-14 0 0 6 3
2022-08-15 0 0 12 4
2022-08-16 0 0 13 5
2022-08-17 0 0 3 3
2022-08-18 0 0 8 6
2022-08-19 0 0 8 7
2022-08-20 0 0 5 4
2022-08-21 0 0 8 4
2022-08-22 0 0 11 3
2022-08-23 0 0 12 3
2022-08-24 0 0 8 6
2022-08-25 0 0 5 6
2022-08-26 0 0 12 4
2022-08-27 0 0 7 4
2022-08-28 0 0 6 3
2022-08-29 0 0 3 3
2022-08-30 0 0 15 4
2022-08-31 0 0 14 2
กรกฎาคม 2022 0 0 210 8
2022-07-01 0 0 14 6
2022-07-02 0 0 9 5
2022-07-03 0 0 5 7
2022-07-04 0 0 7 5
2022-07-05 0 0 6 4
2022-07-06 0 0 7 4
2022-07-07 0 0 7 4
2022-07-08 0 0 18 6
2022-07-09 0 0 13 8
2022-07-10 0 0 6 4
2022-07-11 0 0 7 4
2022-07-12 0 0 10 6
2022-07-18 0 0 7 2
2022-07-19 0 0 6 5
2022-07-20 0 0 10 2
2022-07-21 0 0 5 3
2022-07-22 0 0 9 2
2022-07-23 0 0 10 7
2022-07-24 0 0 10 8
2022-07-25 0 0 7 7
2022-07-26 0 0 5 5
2022-07-27 0 0 9 3
2022-07-28 0 0 7 4
2022-07-29 0 0 3 4
2022-07-30 0 0 9 6
2022-07-31 0 0 4 8
มิถุนายน 2022 0 0 349 9
2022-06-01 0 0 15 8
2022-06-02 0 0 16 7
2022-06-03 0 0 12 7
2022-06-04 0 0 12 6
2022-06-05 0 0 19 5
2022-06-06 0 0 13 5
2022-06-07 0 0 15 4
2022-06-08 0 0 11 5
2022-06-09 0 0 9 5
2022-06-10 0 0 14 4
2022-06-11 0 0 10 4
2022-06-12 0 0 5 4
2022-06-13 0 0 14 5
2022-06-14 0 0 11 7
2022-06-15 0 0 11 5
2022-06-16 0 0 8 4
2022-06-17 0 0 11 7
2022-06-18 0 0 11 4
2022-06-19 0 0 10 6
2022-06-20 0 0 12 8
2022-06-21 0 0 10 5
2022-06-22 0 0 6 6
2022-06-23 0 0 12 5
2022-06-24 0 0 13 6
2022-06-25 0 0 10 5
2022-06-26 0 0 16 9
2022-06-27 0 0 11 6
2022-06-28 0 0 7 3
2022-06-29 0 0 9 4
2022-06-30 0 0 16 6
พฤษภาคม 2022 0 0 409 15
2022-05-01 0 0 10 5
2022-05-02 0 0 14 6
2022-05-03 0 0 16 12
2022-05-04 0 0 11 4
2022-05-05 0 0 12 9
2022-05-06 0 0 6 8
2022-05-07 0 0 16 9
2022-05-08 0 0 9 4
2022-05-09 0 0 9 7
2022-05-10 0 0 6 6
2022-05-11 0 0 13 14
2022-05-12 0 0 28 10
2022-05-13 0 0 12 11
2022-05-14 0 0 11 9
2022-05-15 0 0 14 5
2022-05-16 0 0 12 15
2022-05-17 0 0 10 6
2022-05-18 0 0 11 13
2022-05-19 0 0 16 10
2022-05-20 0 0 17 7
2022-05-21 0 0 14 7
2022-05-22 0 0 18 12
2022-05-23 0 0 12 4
2022-05-24 0 0 17 6
2022-05-25 0 0 17 5
2022-05-26 0 0 18 9
2022-05-27 0 0 8 6
2022-05-28 0 0 13 7
2022-05-29 0 0 16 11
2022-05-30 0 0 14 8
2022-05-31 0 0 9 6
เมษายน 2022 0 0 381 15
มีนาคม 2022 0 0 366 15
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 366 18
2022-02-01 0 0 17 10
2022-02-02 0 0 15 7
2022-02-03 0 0 14 5
2022-02-04 0 0 10 10
2022-02-05 0 0 9 7
2022-02-06 0 0 13 13
2022-02-07 0 0 23 5
2022-02-08 0 0 13 9
2022-02-09 0 0 11 7
2022-02-10 0 0 10 6
2022-02-11 0 0 15 8
2022-02-12 0 0 10 7
2022-02-13 0 0 15 9
2022-02-14 0 0 15 18
2022-02-15 0 0 16 7
2022-02-16 0 0 22 12
2022-02-17 0 0 14 8
2022-02-18 0 0 11 8
2022-02-19 0 0 14 12
2022-02-20 0 0 11 9
2022-02-21 0 0 15 8
2022-02-22 0 0 14 5
2022-02-23 0 0 13 5
2022-02-24 0 0 9 9
2022-02-25 0 0 6 9
2022-02-26 0 0 10 11
2022-02-27 0 0 10 9
2022-02-28 0 0 11 6
มกราคม 2022 0 0 532 17
ธันวาคม 2021 0 0 339 17
2021-12-01 0 0 9 9
2021-12-02 0 0 7 6
2021-12-03 0 0 8 13
2021-12-04 0 0 15 10
2021-12-05 0 0 8 6
2021-12-06 0 0 12 14
2021-12-07 0 0 11 9
2021-12-08 0 0 15 17
2021-12-09 0 0 15 12
2021-12-10 0 0 10 5
2021-12-11 0 0 5 6
2021-12-12 0 0 8 7
2021-12-13 0 0 8 7
2021-12-14 0 0 12 6
2021-12-15 0 0 9 7
2021-12-16 0 0 9 11
2021-12-17 0 0 10 4
2021-12-18 0 0 7 9
2021-12-19 0 0 19 5
2021-12-20 0 0 10 10
2021-12-21 0 0 16 6
2021-12-22 0 0 9 5
2021-12-23 0 0 9 7
2021-12-24 0 0 5 8
2021-12-25 0 0 12 7
2021-12-26 0 0 18 6
2021-12-27 0 0 20 7
2021-12-28 0 0 8 7
2021-12-29 0 0 12 7
2021-12-30 0 0 15 7
2021-12-31 0 0 8 14
พฤศจิกายน 2021 0 0 320 12
ตุลาคม 2021 0 0 295 17
2021-10-01 0 0 9 7
2021-10-02 0 0 13 13
2021-10-03 0 0 7 15
2021-10-04 0 0 9 6
2021-10-05 0 0 10 7
2021-10-06 0 0 5 8
2021-10-07 0 0 7 8
2021-10-08 0 0 8 5
2021-10-09 0 0 12 7
2021-10-10 0 0 8 14
2021-10-11 0 0 9 8
2021-10-12 0 0 11 13
2021-10-13 0 0 7 6
2021-10-14 0 0 8 6
2021-10-15 0 0 11 17
2021-10-16 0 0 14 10
2021-10-17 0 0 14 7
2021-10-18 0 0 9 5
2021-10-19 0 0 9 5
2021-10-20 0 0 17 17
2021-10-21 0 0 9 9
2021-10-22 0 0 12 6
2021-10-23 0 0 10 6
2021-10-24 0 0 4 4
2021-10-25 0 0 11 9
2021-10-26 0 0 10 9
2021-10-27 0 0 4 9
2021-10-28 0 0 13 7
2021-10-29 0 0 5 5
2021-10-30 0 0 9 6
2021-10-31 0 0 11 7
กันยายน 2021 0 0 404 17
สิงหาคม 2021 0 0 338 13
2021-08-01 0 0 18 3
2021-08-02 0 0 5 4
2021-08-03 0 0 11 4
2021-08-04 0 0 11 5
2021-08-05 0 0 12 4
2021-08-06 0 0 13 6
2021-08-07 0 0 4 6
2021-08-08 0 0 5 3
2021-08-09 0 0 3 4
2021-08-10 0 0 12 13
2021-08-11 0 0 11 5
2021-08-12 0 0 10 9
2021-08-13 0 0 16 12
2021-08-14 0 0 7 6
2021-08-15 0 0 12 5
2021-08-16 0 0 14 9
2021-08-17 0 0 11 6
2021-08-18 0 0 10 6
2021-08-19 0 0 13 6
2021-08-20 0 0 5 6
2021-08-21 0 0 12 7
2021-08-22 0 0 9 4
2021-08-23 0 0 18 4
2021-08-24 0 0 16 6
2021-08-25 0 0 10 10
2021-08-26 0 0 11 4
2021-08-27 0 0 16 9
2021-08-28 0 0 10 7
2021-08-29 0 0 14 8
2021-08-30 0 0 9 6
2021-08-31 0 0 10 5
กรกฎาคม 2021 0 0 141 10
2021-07-01 0 0 3 7
2021-07-02 0 0 9 4
2021-07-03 0 0 14 8
2021-07-04 0 0 11 4
2021-07-05 0 0 8 6
2021-07-06 0 0 11 5
2021-07-07 0 0 6 4
2021-07-08 0 0 15 4
2021-07-09 0 0 8 4
2021-07-10 0 0 4 5
2021-07-11 0 0 11 6
2021-07-12 0 0 8 4
2021-07-19 0 0 0 1
2021-07-28 0 0 6 6
2021-07-29 0 0 7 5
2021-07-30 0 0 9 4
2021-07-31 0 0 11 10
มิถุนายน 2021 0 0 372 10
พฤษภาคม 2021 0 0 353 11
2021-05-01 0 0 12 11
2021-05-02 0 0 16 4
2021-05-03 0 0 14 5
2021-05-04 0 0 24 4
2021-05-05 0 0 13 5
2021-05-06 0 0 14 6
2021-05-07 0 0 6 4
2021-05-08 0 0 12 7
2021-05-09 0 0 9 7
2021-05-10 0 0 6 6
2021-05-11 0 0 7 4
2021-05-12 0 0 8 5
2021-05-13 0 0 7 4
2021-05-14 0 0 10 4
2021-05-15 0 0 9 3
2021-05-16 0 0 3 5
2021-05-17 0 0 10 6
2021-05-18 0 0 16 6
2021-05-19 0 0 6 4
2021-05-20 0 0 14 5
2021-05-21 0 0 22 7
2021-05-22 0 0 12 6
2021-05-23 0 0 11 5
2021-05-24 0 0 13 6
2021-05-25 0 0 18 6
2021-05-26 0 0 15 4
2021-05-27 0 0 7 3
2021-05-28 0 0 5 3
2021-05-29 0 0 14 5
2021-05-30 0 0 13 4
2021-05-31 0 0 7 3
เมษายน 2021 0 0 279 7
มีนาคม 2021 0 0 276 8
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 260 11
มกราคม 2021 0 0 235 10
2021-01-01 0 0 3 3
2021-01-02 0 0 8 4
2021-01-03 0 0 4 5
2021-01-04 0 0 7 5
2021-01-05 0 0 7 5
2021-01-06 0 0 12 6
2021-01-07 0 0 18 6
2021-01-08 0 0 4 8
2021-01-09 0 0 14 10
2021-01-10 0 0 5 3
2021-01-11 0 0 9 2
2021-01-12 0 0 7 6
2021-01-13 0 0 3 4
2021-01-14 0 0 14 5
2021-01-15 0 0 5 6
2021-01-16 0 0 4 7
2021-01-17 0 0 5 6
2021-01-18 0 0 5 4
2021-01-19 0 0 6 5
2021-01-20 0 0 8 5
2021-01-21 0 0 5 5
2021-01-22 0 0 7 7
2021-01-23 0 0 11 3
2021-01-24 0 0 7 3
2021-01-25 0 0 18 8
2021-01-26 0 0 4 4
2021-01-27 0 0 8 5
2021-01-28 0 0 5 4
2021-01-29 0 0 11 8
2021-01-30 0 0 7 2
2021-01-31 0 0 4 3
ธันวาคม 2020 0 0 333 10
2020-12-01 0 0 6 6
2020-12-02 0 0 13 6
2020-12-03 0 0 11 8
2020-12-04 0 0 14 9
2020-12-05 0 0 8 6
2020-12-06 0 0 14 9
2020-12-07 0 0 14 6
2020-12-08 0 0 11 5
2020-12-09 0 0 9 5
2020-12-10 0 0 27 10
2020-12-11 0 0 8 10
2020-12-12 0 0 8 5
2020-12-13 0 0 6 9
2020-12-14 0 0 9 7
2020-12-15 0 0 9 6
2020-12-16 0 0 8 5
2020-12-17 0 0 7 7
2020-12-18 0 0 11 6
2020-12-19 0 0 10 8
2020-12-20 0 0 15 5
2020-12-21 0 0 13 8
2020-12-22 0 0 5 4
2020-12-23 0 0 12 5
2020-12-24 0 0 10 9
2020-12-25 0 0 17 6
2020-12-26 0 0 9 7
2020-12-27 0 0 9 4
2020-12-28 0 0 6 5
2020-12-29 0 0 11 5
2020-12-30 0 0 11 4
2020-12-31 0 0 12 3
พฤศจิกายน 2020 0 0 310 17
ตุลาคม 2020 0 0 319 14
2020-10-01 0 0 13 8
2020-10-02 0 0 7 5
2020-10-03 0 0 11 8
2020-10-04 0 0 11 7
2020-10-05 0 0 13 9
2020-10-06 0 0 12 13
2020-10-07 0 0 15 8
2020-10-08 0 0 15 12
2020-10-09 0 0 4 9
2020-10-10 0 0 12 10
2020-10-11 0 0 8 8
2020-10-12 0 0 13 8
2020-10-13 0 0 8 8
2020-10-14 0 0 11 11
2020-10-15 0 0 5 6
2020-10-16 0 0 8 7
2020-10-17 0 0 9 14
2020-10-18 0 0 9 8
2020-10-19 0 0 11 10
2020-10-20 0 0 8 7
2020-10-21 0 0 11 13
2020-10-22 0 0 5 9
2020-10-23 0 0 13 10
2020-10-24 0 0 4 8
2020-10-25 0 0 7 9
2020-10-26 0 0 7 12
2020-10-27 0 0 19 9
2020-10-28 0 0 19 11
2020-10-29 0 0 11 5
2020-10-30 0 0 6 12
2020-10-31 0 0 14 7
กันยายน 2020 0 0 318 14
สิงหาคม 2020 0 0 297 12
2020-08-01 0 0 6 6
2020-08-02 0 0 7 6
2020-08-03 0 0 14 6
2020-08-04 0 0 5 6
2020-08-05 0 0 8 7
2020-08-06 0 0 11 8
2020-08-07 0 0 18 12
2020-08-08 0 0 16 10
2020-08-09 0 0 6 8
2020-08-10 0 0 15 9
2020-08-11 0 0 8 6
2020-08-12 0 0 8 5
2020-08-13 0 0 8 8
2020-08-14 0 0 13 6
2020-08-15 0 0 5 6
2020-08-16 0 0 8 7
2020-08-17 0 0 13 6
2020-08-18 0 0 6 6
2020-08-19 0 0 8 11
2020-08-20 0 0 8 8
2020-08-21 0 0 6 6
2020-08-22 0 0 13 7
2020-08-23 0 0 6 6
2020-08-24 0 0 7 8
2020-08-25 0 0 13 7
2020-08-26 0 0 14 8
2020-08-27 0 0 6 9
2020-08-28 0 0 12 10
2020-08-29 0 0 6 8
2020-08-30 0 0 11 8
2020-08-31 0 0 12 6
กรกฎาคม 2020 0 0 326 12
2020-07-01 0 0 14 6
2020-07-02 0 0 13 5
2020-07-03 0 0 11 7
2020-07-04 0 0 10 6
2020-07-05 0 0 5 2
2020-07-06 0 0 4 3
2020-07-07 0 0 10 6
2020-07-08 0 0 9 3
2020-07-09 0 0 13 3
2020-07-10 0 0 14 4
2020-07-11 0 0 18 4
2020-07-12 0 0 5 5
2020-07-13 0 0 13 3
2020-07-14 0 0 15 3
2020-07-15 0 0 13 5
2020-07-16 0 0 8 4
2020-07-17 0 0 13 4
2020-07-18 0 0 10 4
2020-07-19 0 0 7 5
2020-07-20 0 0 10 9
2020-07-21 0 0 7 9
2020-07-22 0 0 10 7
2020-07-23 0 0 5 4
2020-07-24 0 0 12 7
2020-07-25 0 0 17 12
2020-07-26 0 0 16 5
2020-07-27 0 0 11 6
2020-07-28 0 0 5 5
2020-07-29 0 0 10 4
2020-07-30 0 0 10 6
2020-07-31 0 0 8 5
มิถุนายน 2020 0 0 323 10
2020-06-01 0 0 9 5
2020-06-02 0 0 17 9
2020-06-03 0 0 15 7
2020-06-04 0 0 15 7
2020-06-05 0 0 15 5
2020-06-06 0 0 15 7
2020-06-07 0 0 4 5
2020-06-08 0 0 9 10
2020-06-09 0 0 11 9
2020-06-10 0 0 10 4
2020-06-11 0 0 6 7
2020-06-12 0 0 15 7
2020-06-13 0 0 11 7
2020-06-14 0 0 7 8
2020-06-15 0 0 3 7
2020-06-16 0 0 12 4
2020-06-17 0 0 12 7
2020-06-18 0 0 10 8
2020-06-19 0 0 17 4
2020-06-20 0 0 14 5
2020-06-21 0 0 9 6
2020-06-22 0 0 10 6
2020-06-23 0 0 5 8
2020-06-24 0 0 14 4
2020-06-25 0 0 11 4
2020-06-26 0 0 9 6
2020-06-27 0 0 16 4
2020-06-28 0 0 8 5
2020-06-29 0 0 8 5
2020-06-30 0 0 6 7
พฤษภาคม 2020 0 0 516 11
2020-05-01 0 0 14 4
2020-05-02 0 0 15 4
2020-05-03 0 0 16 6
2020-05-04 0 0 11 5
2020-05-05 0 0 18 6
2020-05-06 0 0 25 8
2020-05-07 0 0 13 8
2020-05-08 0 0 14 5
2020-05-09 0 0 21 5
2020-05-10 0 0 11 6
2020-05-11 0 0 13 11
2020-05-12 0 0 18 7
2020-05-13 0 0 20 4
2020-05-14 0 0 17 5
2020-05-15 0 0 21 8
2020-05-16 0 0 14 6
2020-05-17 0 0 14 4
2020-05-18 0 0 15 10
2020-05-19 0 0 22 7
2020-05-20 0 0 30 5
2020-05-21 0 0 14 4
2020-05-22 0 0 16 7
2020-05-23 0 0 24 6
2020-05-24 0 0 11 6
2020-05-25 0 0 18 9
2020-05-26 0 0 19 7
2020-05-27 0 0 22 6
2020-05-28 0 0 13 5
2020-05-29 0 0 12 6
2020-05-30 0 0 14 5
2020-05-31 0 0 11 7
เมษายน 2020 0 0 600 12
2020-04-01 0 0 15 7
2020-04-02 0 0 24 9
2020-04-03 0 0 20 9
2020-04-04 0 0 13 8
2020-04-05 0 0 24 7
2020-04-06 0 0 49 7
2020-04-07 0 0 44 7
2020-04-08 0 0 23 6
2020-04-09 0 0 20 6
2020-04-10 0 0 21 8
2020-04-11 0 0 22 12
2020-04-12 0 0 19 9
2020-04-13 0 0 18 7
2020-04-14 0 0 18 5
2020-04-15 0 0 18 4
2020-04-16 0 0 18 5
2020-04-17 0 0 14 8
2020-04-18 0 0 17 5
2020-04-19 0 0 20 8
2020-04-20 0 0 15 5
2020-04-21 0 0 20 8
2020-04-22 0 0 16 5
2020-04-23 0 0 12 4
2020-04-24 0 0 14 5
2020-04-25 0 0 18 6
2020-04-26 0 0 15 7
2020-04-27 0 0 20 6
2020-04-28 0 0 14 5
2020-04-29 0 0 21 6
2020-04-30 0 0 18 6
มีนาคม 2020 0 0 499 13
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 467 10
2020-02-01 0 0 23 7
2020-02-02 0 0 16 6
2020-02-03 0 0 13 5
2020-02-04 0 0 18 3
2020-02-05 0 0 16 9
2020-02-06 0 0 18 8
2020-02-07 0 0 18 10
2020-02-08 0 0 15 6
2020-02-09 0 0 16 5
2020-02-10 0 0 13 9
2020-02-11 0 0 20 8
2020-02-12 0 0 18 4
2020-02-13 0 0 17 9
2020-02-14 0 0 21 5
2020-02-15 0 0 11 3
2020-02-16 0 0 16 5
2020-02-17 0 0 23 10
2020-02-18 0 0 16 8
2020-02-19 0 0 16 7
2020-02-20 0 0 7 7
2020-02-21 0 0 16 8
2020-02-22 0 0 15 8
2020-02-23 0 0 13 5
2020-02-24 0 0 19 5
2020-02-25 0 0 12 6
2020-02-26 0 0 19 5
2020-02-27 0 0 13 3
2020-02-28 0 0 18 7
2020-02-29 0 0 11 6
มกราคม 2020 0 0 402 9
ธันวาคม 2019 0 0 268 12
พฤศจิกายน 2019 0 0 375 10
ตุลาคม 2019 0 0 284 12
2019-10-01 0 0 7 4
2019-10-02 0 0 6 4
2019-10-03 0 0 4 6
2019-10-04 0 0 17 5
2019-10-05 0 0 7 8
2019-10-06 0 0 12 6
2019-10-07 0 0 7 12
2019-10-08 0 0 5 3
2019-10-09 0 0 10 4
2019-10-10 0 0 8 6
2019-10-11 0 0 14 7
2019-10-12 0 0 11 5
2019-10-13 0 0 8 2
2019-10-14 0 0 6 4
2019-10-15 0 0 10 4
2019-10-16 0 0 9 4
2019-10-17 0 0 10 5
2019-10-18 0 0 9 5
2019-10-19 0 0 11 6
2019-10-20 0 0 12 9
2019-10-21 0 0 13 5
2019-10-22 0 0 11 5
2019-10-23 0 0 4 7
2019-10-24 0 0 10 9
2019-10-25 0 0 10 10
2019-10-26 0 0 6 6
2019-10-27 0 0 8 5
2019-10-28 0 0 13 6
2019-10-29 0 0 7 4
2019-10-30 0 0 9 5
2019-10-31 0 0 10 7
กันยายน 2019 0 0 275 10
2019-09-01 0 0 7 3
2019-09-02 0 0 5 2
2019-09-03 0 0 6 3
2019-09-04 0 0 7 4
2019-09-05 0 0 11 5
2019-09-06 0 0 6 3
2019-09-07 0 0 9 4
2019-09-08 0 0 17 8
2019-09-09 0 0 9 10
2019-09-10 0 0 6 6
2019-09-11 0 0 12 4
2019-09-12 0 0 9 4
2019-09-13 0 0 11 4
2019-09-14 0 0 11 5
2019-09-15 0 0 5 4
2019-09-16 0 0 9 3
2019-09-17 0 0 7 2
2019-09-18 0 0 9 4
2019-09-19 0 0 11 7
2019-09-20 0 0 13 4
2019-09-21 0 0 7 10
2019-09-22 0 0 7 4
2019-09-23 0 0 11 5
2019-09-24 0 0 14 5
2019-09-25 0 0 8 6
2019-09-26 0 0 6 4
2019-09-27 0 0 9 5
2019-09-28 0 0 8 5
2019-09-29 0 0 13 4
2019-09-30 0 0 12 10
สิงหาคม 2019 0 0 335 11
กรกฎาคม 2019 0 0 284 14
มิถุนายน 2019 0 0 270 7
2019-06-01 0 0 16 4
2019-06-02 0 0 7 5
